IgA | ||
Stand: | 15.05.2012 | |
Bezeichnung: | IgA im Serum | |
Synonyme: | Immunglobulin A | |
Zuordnungen: | Immunologie, humorale Immunität | |
Probenmaterial: | Serum | |
Abnahmehinweise: | ||
Klinische_Indikation: | IgA-Mangel, IgA-Plasmozytom, Verdacht auf Immundefekt | |
Methode: | PHOT | |
Referenzbereiche: | Männer 70-400 mg/dl Frauen 70-400 mg/dl Kinder 21-291 mg/dl |
|
Beurteilung: | IgA erhöht: IgA-Gammopathie, chronische Infektion IgA vermindert: IgA-Mangel, IgA-Verlust bei nephrotischem Syndrom oder exsudative Enteropathie |
|
Halbwertszeit: |
IgG | ||
Stand: | 15.05.2012 | |
Bezeichnung: | IgG im Serum | |
Synonyme: | Immunglobulin G | |
Zuordnungen: | Immunologie, humorale Immunität | |
Probenmaterial: | Serum | |
Abnahmehinweise: | ||
Klinische_Indikation: | IgG-Mangel, Monoklonale Gammopathie, Verdacht auf Immundefekt, zusätzlich zur Bestimmung der IgG-Subklassen | |
Methode: | PHOT | |
Referenzbereiche: | Männer 700-1600mg/dl Frauen 700-1600 mg/dl Kinder 397-2034 mg/dl |
|
Beurteilung: | IgG erhöht: IgG-Gammopathie, Infektionen, Autoimmune Hepatitis IgG vermindert: IgG-Mangel, Immundefekte, IgG-Verlust |
|
Halbwertszeit: |
IGM | ||
Stand: | 15.05.2012 | |
Bezeichnung: | IgM im Serum | |
Synonyme: | Immunglobulin M | |
Zuordnungen: | Immunologie, humorale Immunität | |
Probenmaterial: | Serum | |
Abnahmehinweise: | ||
Klinische_Indikation: | IgM-Mangel, monoklonale Gammopathie, M. Waldenström, Infektionen, Verdacht auf Immundefekt, Autoimmunerkrankungen der Leber | |
Methode: | PHOT | |
Referenzbereiche: | Männer 40-230 mg/dl Frauen 40-230 mg/dl Kinder 6-93 mg/dl |
|
Beurteilung: | IgM erhöht: IgM-Gammopathie, PBC, Infektionen IgM vermindert: IgM-Mangel, Immundefekte, IgM-Verlust |
|
Halbwertszeit: |
Insulin | |||
Stand: | 29.08.2012 | ||
Bezeichnung: | Insulin im Serum | ||
Synonyme: | |||
Zuordnungen: | Endokrinologie | ||
Probenmaterial: | Serum tiefgefroren | ||
Abnahmehinweise: | Blutentnahme nüchtern (12 Stunden Nahrungskarenz)oder im Rahmen einer Funktonsdiagnostik (Entnahmezeit angeben), zur Vermeidung einer Hämolyse Vollblut innerhalb von 30 Minuten nach Entnahme zentrifugieren und Serum abpipettieren | ||
Klinische_Indikation: |
|
||
Methode: | PHOT | ||
Referenzbereiche: | Männer 22-240 mg/dl Frauen 22-240 mg/dl Kinder 6-93 mg/dl |
||
Beurteilung: | Insulin erhöht: Insulinom, Hyopglycaemia factitia (exogene Insulinzufuhr) Insulin vermindert: Diabetes mellitus |
||
Halbwertszeit: |