Kalium im Serum | ||
Stand: | 15.05.2012 | |
Bezeichnung: | Kalium im Serum | |
Synonyme: | ||
Zuordnungen: | Klinische Chemie | |
Probenmaterial: | Serum | |
Abnahmehinweise: | Zur Vermeidung einer Hämolyse sollte das Serum bei längerem Probentransport abzentrifugiert werden. | |
Klinische_Indikation: | Hypertonie, Herzrhythmusstörungen, Einnahme von Diuretika und Laxantien, Niereninsuffizienz, Durchfälle, Erbrechen, Störungen im Säure-Basen-Haushalt, Hypo- und Hyperaldosteronismus | |
Methode: | ISE | |
Referenzbereiche: |
Männer 3.5-5.1 mmol/l Kinder 3.5-5.1 mmol/l |
|
Beurteilung: | Hypokaliämie bei: Stress (Freisetzung von Katecholaminen), Diuretika, metabolische Azidose bei Erbrechen/Durchfall, Laxantienabusus, Alkoholabusus, renal tubuläre Azidose, diabetische und alkoholische Ketoazidose, Hypomagnesiämie, vermehrte Chloridausscheidung, Hyperaldosteronismus Hyperkaliämie bei: Muskel- und Gewebezerfall (Trauma), Niereninsuffizienz, Addisonkrise, ACE-Hemmer, Kalium sparende Diuretika |
|
Halbwertszeit: |
Kalium im Urin | ||
Stand: | 15.05.2012 | |
Bezeichnung: | Kalium im Urin | |
Synonyme: | ||
Zuordnungen: | Klinische Chemie | |
Probenmaterial: | 24h Sammelurin | |
Abnahmehinweise: | bitte unbedingt die Sammelmenge angeben | |
Klinische_Indikation: | Weitere Diagnostik bei Hyper- und Hypokaliämie | |
Methode: | ISE | |
Referenzbereiche: | 25-125 mmol/l | |
Beurteilung: | Kaliumausscheidung erhöht bei: Polyurische Phase einer Niereninsuffizienz, interstitielle Nephritis, renal-tubuläre Azidose, Hyperaldosteronismus, Alkalose, Diabetes mellitus, Conn-Syndrom, ACTH, Glukokortikoide Kaliumausscheidung vermindert: Malabsorption, Erbrechen, Durchfälle, M. Addison, Azidose, Glomerulonephritis, Pyelonephritis, Nephrosklerose, Laxantienabusus |
|
Halbwertszeit: |
Kreatinin im Serum | ||
Stand: | 15.05.2012 | |
Bezeichnung: | Kreatinin im Serum | |
Synonyme: | Creatinin | |
Zuordnungen: | Klinische Chemie, Enzyme/Substrate | |
Probenmaterial: | Serum | |
Abnahmehinweise: | ||
Klinische_Indikation: | Diagnose der eingeschränkten glomerulären Filtrationsrate (GFR) bei: Hypertonie, akute/chronische Nierenerkrankung, Screening, Diabetes mellitus, Hyperurikämie, Enteritis, akuter Flüssigkeitsverlust, Schwangerschaft |
|
Methode: | PHOT (Jaffe) | |
Referenzbereiche: | Männer -1.17mg/dl Frauen -0.95 mg/dl Kinder -0.77 mg/dl |
|
Beurteilung: | Anstieg/Erhöhung des Kreatinins erst bei einer Reduktion der GFR auf 50 %, im "Kreatinin-blinden Bereich" ist zur Diagnose der eingeschränkten GFR die Bestimmung von Cystatin C im Serum sinnvoll. Erhöhung bei: akute/chronische Niereninsuffizienz, Hypertonie, Diabetes mellitus, akuter Muskelzellzerfall, Akromegalie, verschiedene Medikamente, hohe Proteinzufuhr, hohe Muskelmasse Erniedrigung bei: verminderte Muskelmasse, Gravidität, vermehrte Nierendurchblutung, verminderte Proteinzufuhr, Medikamente |
|
Halbwertszeit: |
Kreatinin im Urin | ||
Stand: | 15.05.2012 | |
Bezeichnung: | Kreatinin im Urin | |
Synonyme: | Creatinin | |
Zuordnungen: | Klinische Chemie, Enzyme/Substrate | |
Probenmaterial: | 24h Sammelurin | |
Abnahmehinweise: | bitte unbedingt die Sammelmenge angeben | |
Klinische_Indikation: | Diagnose der eingeschränkten glomerulären Filtrationsrate (GFR) bei: Hypertonie, akute/chronische Nierenerkrankung, Screening, Diabetes mellitus, Hyperurikämie, Enteritis, akuter Flüssigkeitsverlust, Schwangerschaft |
|
Methode: | PHOT (Jaffe) | |
Referenzbereiche: | Männer 124-230 mg/100 ml Frauen 97-177mg /100 ml |
|
Beurteilung: | Ausscheidung erhöht: Crush-Niere, akuter Muskelzerfall, chronische Myopathie, Ausscheidung vermindert: verminderte Muskelmasse, Niereninsuffizienz |
|
Halbwertszeit: |
Kreatinin-Clearance | ||
Stand: | 15.05.2012 | |
Bezeichnung: | ||
Synonyme: | ||
Zuordnungen: | Klinische Chemie | |
Probenmaterial: | Serum und 24 h Sammelurin | |
Abnahmehinweise: | bitte unbedingt die Sammelmenge angeben Parameter: es werden bestimmt: Kreatinin im Serum Kreatinin im Urin |
|
Klinische_Indikation: | Beurteilung der glomerulären Filtrationsrate bzw. Verlaufskontrolle unter potentiell nephrotoxischer Medikation | |
Methode: | PHOT (Jaffe) | |
Referenzbereiche: | Männer 98-156 ml/min Frauen 95-161 ml/min |
|
Beurteilung: | Eine eingeschränkte GFR mit Verminderung der Kreatinin-Clearance findet sich bei: akuter und chronischer Nierenerkrankung, Therapie mit poteniell nephrotoxischen Pharmaka, Diabetes mellitus, Gravidität, Herzinsuffizienz Eingeschränkte Beurteilbarkeit aufgrund zahlreicher Störfaktoren (Proteinzufuhr, Medikamente, Muskelmasse). Alternative Untersuchung: Cystatin C im Serum. |
|
Halbwertszeit: |